Kategori:Tillbehör
MEKANISKA MOMENTNYCKLAR
HYTORC:s mekaniska klicknyckel för moment mellan 10 – 800 Nm.

Benämning | Tapp | A | B | C | D | Vikt | Momentintervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW-006-60NM-RMHSS | 3/8" | 413 | 47 | 38 | 35 | 1,1 | 10-60 Nm |
MW-006-100NM-RMHSS | 3/8 | 413 | 47 | 38 | 35 | 1,1 | 20-100 Nm |
MW-008-200NM-RMHSS | 1/2" | 503 | 47 | 38 | 35 | 1,5 | 40-200 Nm |
MW-008-340NM-RMHSS | 1/2" | 625 | 47 | 38 | 35 | 1,5 | 60-340 Nm |
MW-010-800NM-RMHSS | 3/4" | 1051 | 61 | 58 | 35 | 5,4 | 150-800 Mm |
MW-006-250-MRMH | 3/8 | 286 | 27 | 24 | 27 | 0,4 | 4.0-27.7 Nm |
MW-006-1000-MRMH | 3/8 | 406 | 36 | 30 | 36 | 1.1 | 19.8-110.2 Nm |
MW-006-100-MFRMH | 3/8 | 406 | 36 | 30 | 36 | 1.2 | 16.9-132.2 Nm |
MW-008-150-MFRMH | 1/2 | 483 | 43 | 36 | 36 | 1.4 | 34-197 Nm |
MW-008-250-MFRMH | 1/2 | 620 | 43 | 36 | 36 | 1.4 | 47-332 Nm |
MW-010-400-MFRMH | 3/4 | 870 | 64 | 53 | 36 | 4.7 | 85-525 Nm |
MW-010-600-MFRMH | 3/4 | 1067 | 64 | 51 | 29 | 5.4 | 169-779 Nm |
MW-020-1000-MFRMH | 1 | 1778 | 76 | 76 | 38 | 11.4 | 305-1322 Nm |
Är du intresserad av att få veta mer om MEKANISKA MOMENTNYCKLAR?
Lämna dina uppgifter till oss så återkommer någon av våra säljare med mer information om vad MEKANISKA MOMENTNYCKLAR kan göra för er.
Genom att skicka in formuläret godkänner du att Hytorc sparar information om dig. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.